Отраслевой опыт. Fmcg компании в россии
1 | Ашан, Атак/Groupe Auchan | 372 | 313 | Торговля | 2002 | Франция | E |
2 | Метро Кэш энд Керри и Медиа-Маркт-Сатурн/Metro Group | 294 | 252 | Торговля | 2000 | Германия | E |
3 | | 249 | 231 | Машиностроение | 2002 | Япония | |
4 | Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group | 231 | 241 | Машиностроение | 2003 | Германия | |
5 | ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International | 222 | 196 | Производство и продажа табачных изделий | 1999 | Швейцария | |
6 | ФМСМ/Philip Morris International | 152 | Производство и продажа табачных изделий | 1993 | Швейцария | ||
7 | ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA | 184 | 157 | Торговля | 2000 | Швеция | |
8 | Пепсико Холдингс/PepsiCo | 171 | 157 | Пищевая промышленность | 1974 | США | |
9 | Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan | 152 | 125 | Машиностроение | 2004 | Япония | |
10 | | 148 | 120 | Машиностроение | 1994 | Германия | |
11 | Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & Gamble | 130 | 111 | Товары массового спроса | 1991 | США | |
12 | Киа Моторс Рус/Kia Motors | 126.36 | 121.75 | Машиностроение | 2008 | Южная Корея | |
13 | | 125 | 112 | Машиностроение | 2007 | Южная Корея | |
14 | Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin | 124 | 95 | Торговля | 2004 | Франция | |
15 | МУМТ/British American Tobacco | 121 | 106 | Производство и продажа табачных изделий | 1991 | Великобритания | |
16 | Рено Россия/Renault | 111 | 106 | Машиностроение | 1998 | Франция | |
17 | | 102 | 72 | Пищевая промышленность | 1991 | США | |
18 | ЛГ Электроникс Рус/LG Electronics | 97.69 | 92.57 | Бытовая техника и электроника | 1990 | Южная Корея | |
19 | Нестле Россия/Nestle | 97 | 86 | Пищевая промышленность | 1995 | Швейцария | |
20 | Эппл Рус/Apple | 96.06 | 48.52 | Электроника | 2007 | США | |
21 | Данон Россия/Danone | 96 | 99 | Пищевая промышленность | 1992 | Франция | |
22 | БМВ Русланд Трейдинг/BMW Group | 87.61 | 80.77 | Машиностроение | 1999 | Германия | |
23 | Балтика/Carlsberg Group | 83.24 | 87.65 | Пищевая промышленность | 1993 | Дания | |
24 | ММС Рус и Мицубиси Моторс/Mitsubishi Motors | 78 | 72 | Машиностроение | 2004 | Япония | |
25 | ККЭБСЕ/Coca-Cola Hellenic Bottling | 67.88 | 63.31 | Пищевая промышленность | 2001 | Швейцария | |
26 | Макдоналдс и Москва-Макдоналдс/McDonald's | 65.74 | 63.34 | Пищевая промышленность | 1990 | США | |
27 | БАСФ/BASF | 65 | 60 | Нефтехимия | 1993 | Германия | |
28 | | 62.65 | 55.3 | Пищевая промышленность | 2012 | США | |
29 | Ягуар Ленд Ровер/Jaguar Land Rover | 62 | 58 | Машиностроение | 2004 | Великобритания | |
30 | Гиперглобус/Globus Group | 56 | 42 | Торговля | 2006 | Германия | |
31 | Форд Соллерс Холдинг/Ford Motor | 55 | 84 | Машиностроение | 2001 | США | |
32 | Самсунг Электроникс Рус Калуга/Samsung Electronics | 54 | 57 | Электроника | 2008 | Корея | |
33 | Адидас/Adidas Group | 52.6 | 45.38 | Одежда | 1997 | Германия | |
34 | Юнилевер Русь/Unilever | 52.6 | 46.29 | Товары массового спроса | 1991 | Нидерланды и Великобритания | |
35 | | 51 | 61 | Машиностроение | 1992 | США | |
36 | Хенкель Рус/Henkel Group | 50 | 46 | Товары массового спроса | 1990 | Германия | |
37 | Сделай своими руками и ОБИ ФЦ/OBI | 49 | 42 | Торговля | 2003 | Германия | |
38 | Санофи Россия/Sanofi | 46.18 | 37.91 | Фармацевтика | 2008 | Франция | |
39 | | 43.56 | 42.03 | Фармацевтика | 1992 | США | |
40 | Мазда Мотор Рус/Mazda | 43.12 | 35.86 | Машиностроение | 2005 | Япония | |
41 | Шнейдер Электрик и Электрощит-ТМ/Schneider Electric | 42 | 21 | Машиностроение | 1993 | Франция | |
42 | | 42.11 | 19.28 | Торговля | 1991 | США | |
43 | Шелл Нефть/Royal Dutch Shell | 42 | 35 | Добыча нефти и газа | 1998 | Нидерланды | |
44 | Сони Электроникс/Sony | 40.87 | 31.1 | Бытовая техника и электроника | 1994 | Япония | |
45 | МЗК/Glencore | 38 | 32 | Торговля | 2004 | Швейцария | |
46 | | 37.44 | 37 | Нефтехимия | 1998 | Финляндия | |
47 | Л'Ореаль/L'Oréal | 37 | 36 | Парфюмерия | 1990 | Франция | |
48 | Сан Инбев/Anheuser-Busch InBev | 36 | 38 | Пищевая промышленность | 1999 | Бельгия | |
49 | Сименс/Siemens | 36 | 34 | Машиностроение | 1997 | Германия | |
50 | Билла/REWE Group | 34.75 | 28.89 | Торговля | 2004 | Германия |
www.forbes.ru
1 | Ашан, Атак/Groupe Auchan | 414 | 372 | Торговля | 2002 | Франция |
2 | Метро Кэш энд Керри и Медиа-Маркт-Сатурн/Metro Group | 305 | 294 | Торговля | 2001 | Германия |
3 | ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International | 245 | 222 | Производство и продажа табачных изделий | 1999 | Швейцария |
4 | ФМСМ/Philip Morris International | 234 | 194 | Производство и продажа табачных изделий | 1993 | Швейцария |
5 | Тойота Мотор/Toyota Motor | 230 | 249 | Машиностроение | 2002 | Япония |
6 | ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA | 200 | 184 | Торговля | 2000 | Швеция |
7 | Пепсико Холдингс/PepsiCo | 172 | 171 | Пищевая промышленность | 1974 | США |
8 | Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group | 171 | 231 | Машиностроение | 2003 | Германия |
9 | Мерседес-Бенц/Daimler | 157 | 148 | Машиностроение | 1994 | Германия |
10 | Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin | 152 | 124 | Торговля | 2004 | Франция |
11 | МУМТ | 139 | 121 | Производство и продажа табачных изделий | 1991 | Великобритания |
12 | Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & Gamble | 141 | 130 | Товары массового спроса | 1991 | США |
13 | Нестле Россия/Nestle | 120 | 97 | Пищевая промышленность | 1995 | Швейцария |
14 | Марс, Ригли/Mars | 114 | 100 | Пищевая промышленность | 1991 | США |
15 | Данон Россия/Danone | 107 | 97 | Пищевая промышленность | 1992 | Франция |
16 | Хендэ Мотор СНГ/Hyundai Motor | 105 | 125 | Машиностроение | 2007 | Корея |
17 | Киа Моторс Рус/Kia Motors | 105 | 126 | Машиностроение | 2008 | Корея |
18 | Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan | 97 | 152 | Машиностроение | 2004 | Япония |
19 | Балтика/Carlsberg Group | 87 | 83 | Пищевая промышленность | 1993 | Дания |
20 | Рено Россия/Renault | 85 | 111 | Машиностроение | 1998 | Франция |
21 | ЛГ Электроникс Рус/LG Electronics | 81 | 98 | Бытовая техника и электроника | 1990 | Корея |
22 | БМВ Русланд Трейдинг/BMW Group | 77 | 88 | Машиностроение | Германия | |
23 | Эппл Рус/Apple | 75 | 96 | Электроника | 2007 | США |
24 | БАСФ/BASF | 74 | 66 | Нефтехимия | 1993 | Германия |
25 | Макдоналдс и Москва-Макдоналдс/McDonald's | 74 | 66 | Пищевая промышленность | 1990 | США |
26 | Юнилевер Русь/Unilever | 71 | 53 | Товары массового спроса | 1991 | Нидерланды и Великобритания |
27 | Гиперглобус/Globus Group | 71 | 56 | Торговля | 2006 | Германия |
28 | ККЭБСЕ/Coca-Cola Hellenic Bottling | 70 | 68 | Пищевая промышленность | 2001 | Швейцария |
29 | Каргилл/Cargill | 66 | 42 | Торговля | 1991 | США |
30 | Мон Дэлис Русь/Mondelez International | 59 | 63 | Пищевая промышленность | 2012 | США |
31 | Хенкель Рус/Henkel Group | 57 | 50 | Товары массового спроса | 1990 | Германия |
32 | Ягуар Ленд Ровер/Jaguar Land Rover | 51 | 62 | Машиностроение | 2004 | Великобритания |
33 | МЗК/Glencore | 48 | 38 | Торговля | 2004 | Швейцария |
34 | Санофи Россия/Sanofi | 47 | 46 | Фармацевтика | 2008 | Франция |
35 | Адидас/Adidas Group | 47 | 53 | Одежда | 1997 | Германия |
36 | Самсунг Электроникс Рус Калуга/Samsung Electronics | 45 | 54 | Электроника | 2008 | Корея |
37 | Сделай своими руками и ОБИ ФЦ/OBI | 45 | 49 | Торговля | 2003 | Германия |
38 | Шелл Нефть/Royal Dutch Shell | 44 | 42 | Добыча нефти и газа | 1998 | Нидерланды |
39 | Империал Табакко Продажа и Маркетинг/Imperial Tobacco Group | 42 | 33 | Производство и продажа табачных изделий | 1996 | Великобритания |
40 | Л'Ореаль/L'Oréal | 42 | 37 | Парфюмерия | 1990 | Франция |
41 | Форд Соллерс Холдинг/Ford Motor | 42 | 55 | Машиностроение | 2001 | США |
42 | БСХ Бытовые Приборы/BSH Hausgeräte GmbH | 42 | 42 | Бытовая техника и электроника | 1994 | Германия |
43 | Шнейдер Электрик и Электрощит-ТМ/Schneider Electric | 42 | 42 | Товары массового спроса | 1993 | Франция |
44 | Байер/Bayer | 41 | 34 | Фармацевтика | 1994 | Германия |
45 | Джонсон & Джонсон/Johnson & Johnson | 41 | 44 | Фармацевтика | 1992 | США |
46 | Нокиан Шина/Nokian Tyres | 41 | 37 | Нефтехимия | 1998 | Финляндия |
47 | ММС Рус и Мицубиси Моторс/Mitsubishi Motors | 40 | 78 | Машиностроение | 2004 | Япония |
48 | Сан Инбев/Anheuser-Busch InBev | 39 | 36 | Пищевая промышленность | 1999 | Бельгия |
49 | Билла/REWE Group | 39 | 35 | Торговля | 2004 | Германия |
50 | Тетра Пак/Tetra Pak International S.A. | 39 | 34 | Пищевая промышленность | 1994 | Швеция |
www.forbes.ru
FMCG: производство, дистрибьюция, маркетинг - Отраслевой опыт
Консультирование агрохолдинга АФГ Националь в связи со сделкой по продаже 35%-ной доли в капитале дочернего ООО «Южные земли» в пользу компании «Волга Груп Агро», консолидирующей аграрные проекты «Волга Груп». «Южные земли» специализируются на промышленном производстве яблок высших товарных сортов по суперинтенсивной технологии и являются одним из самых быстрорастущих проектов в отрасли. другие проекты
Консультирование Unibake в связи с корпоративной продажей хлебозавода в Московской области в пользу крупнейшего шведского агропромышленного холдинга «Лантманнен Юнибэйк» (Lantmännen Unibake).
Представление интересов Procter&Gamble, Motorola, Toyota Bank, Philips, Nike, Nissan, SGS, Volkswagen, Sanofi Aventis, etc. в проектах аренды офисов национальных штаб-квартир: участие в переговорах, редактирование и согласование проектов договоров, консультирование, правовой аудит.
Комплексное сопровождение проектов Mars Inc. в России: строительство 7 фабрик в 4 регионах России, приобретение активов, разрешительная документация, вопросы землепользования, изменения категории и разрешённого использования земель, природоохранные аспекты, представительство в арбитражных судах, инженерная инфраструктура, публичные торги и пр.
Комплексное сопровождение Kimberly-Clark в проекте строительства производственного комплекса в Московской области: приобретение участков и изменение их разрешённого использования, разрешительная документация, строительство, инженерная инфраструктура, природоохранные и экологические аспекты, представительство в арбитражных судах и пр.
Комплексное консультирование Nissan Motor по вопросам строительства автозавода в Санкт-Петербурге — инвестиционное соглашение, приобретение прав на участок, изменение категории участка, разрешительная документация, строительные аспекты, инфраструктура, природоохранные аспекты и пр.
Комплексное консультирование West Quay Shopping Centre в проекте строительства торгового центра в центре Саутгемптона: приобретение участков, строительство, соглашение с Городским советом, договоры аренды и пр.
Консультирование Danone по вопросам строительства завода: комплексные вопросы землепользования, аренды, изменения категории участков и разрешенного использования, правовой аудит участков, выработка концепции приобретения, разрешительная документация, строительные аспекты, инженерная инфраструктура, покупка земельного участка, природоохранные и экологические аспекты и пр.
Комплексное сопровождение Oriflame в проектах строительства завода в Московской области и сервис-центров в российских регионах: приобретение объектов и участков, изменение их категории и зонирования, разрешительная документация, строительство, инженерная инфраструктура, природоохранные и экологические аспекты, представительство в арбитражных судах и пр.
www.gblplaw.ru
FMCG-компании обновили каждый пятый товар в России — Рамблер/финансы
Производители товаров повседневного спроса (FMCG) поставили на полки российских магазинов более 40 тысяч новых товарных позиций (SKU) в 2017 году, что на 2% больше, чем годом ранее. Это не только запуск новых брендов или вкусов, но и изменение упаковки, состава продукта, веса
и т. д.
Так или иначе обновилась каждая пятая товарная позиция в прошлом году, следует из ритейл-аудита российского рынка компании-измерителя Nielsen.
Отечественный FMCG-рынок сократился в 2017 году на 0,6% по сравнению с падением на 0,9% в 2016 году. В прошлом году одним из успешных запусков по итогам анализа двух лет присутствия на рынке стал Tide Go pods. По оценке Nielsen, тот продукт нарастил свою долю с 0,5% за первый год продаж до 0,7% за второй год несмотря на снижение продаж бренда в целом.
Второй значимой новинкой стала Purina Friskies «В подливе». Доля продаж этой товарной позиции в категории выросла с 2% до 3,5%, при этом общие продажи бренда также увеличились с 5,8% в первый год продаж до 8% во второй год продаж. Запуск компанией PepsiCo бренда «Чудо детки» стал успешным не только в масштабах России, но и по итогам европейского исследования Nielsen. Pepsico ставил перед собой цель найти идеальную комбинацию в продукте для мам и их детей. За первый год продаж продукт увеличил долю бренда на 0,8 процентных пункта, а во второй год — на 1,1 п. п, обеспечив бренду долю рынка 41% в денежном выражении в 41% в 2016 году (38,5% в 2015-м).Tide Go pods «Чудо детки» Purina Friskies «В подливе»
fs disable
У Nielsen есть глобальная методология для выявления успешных запусков. Новинки должны достигнуть минимум $ 50 млн продаж за первый год выпуска, поддерживать уровень продаж первого года во втором, а также представлять собой новую ценность для потребителя (небольшие улучшения в рамках существующего продукта не считаются).
«Действительно, количество новых или обновленных продуктов, выведенных на рынок всего за один год, огромно. Подсчеты Nielsen при этом выявили, что 79% продаж от всех новинок были обеспечены всего тремя процентами новых запусков. Среда высококонкурентная, и производителям становится все важнее просчитывать каждое действие при запуске новинки — начиная от выбора идеи, заканчивая дизайном упаковки», — комментирует директор практики «Запуск новых продуктов» в Nielsen Россия Елена Самохина.fs disable
Согласно анализу Nielsen более 50 новых продуктовых запусков на рынке США (репрезентует 300 запусков), как правило, на второй год после выхода падают продажи более половины новинок, на третий год — 69%. Важно стимулировать первую покупку во втором году после старта: ее должны покупать впервые не менее 80% от уровня первого года. Для этого рекламные затраты во втором году должны оставаться на уровне первого.Nielsen? глобальная компания-измеритель, предоставляющая данные и аналитику для наиболее полноценного изучения потребителей и рынков медиа и рекламы. Nielsen проводит измерения в более чем 100 странах, охватывая более 90% мирового населения.
Читайте также
finance.rambler.ru