Миллиардеры россии список
1 | 17600 | 18100 | Металлоинвест, Мегафон | Женат | ||
2 | 16500 | 13400 | Альфа-групп | |||
3 | 15400 | 11900 | Новатэк, Сибур | |||
4 | | 15100 | 12400 | Ренова | ||
5 | 14800 | 13500 | Лукойл | |||
6 | 14400 | 10800 | Еврохим, СУЭК | |||
7 | 14300 | 14500 | Норильский никель | |||
8 | 14100 | 9100 | Новатэк, Сибур, Трансойл, Gunvor | |||
9 | | 14100 | 15900 | НЛМК | ||
10 | 13000 | 13200 | Онэксим | |||
11 | 12800 | 15300 | Северсталь | |||
12 | 10500 | 8500 | Альфа-групп | |||
13 | 10200 | 12100 | Millhouse Capital | |||
14 | | 9100 | 9000 | инвестиции | ||
15 | 8700 | 8200 | УГМК, Трансмашхолдинг | |||
16 | 8500 | 8800 | Русал | |||
17 | 8200 | 6700 | Альфа-групп | |||
18 | 8200 | 4900 | Магнит | |||
19 | | 7900 | 4200 | Металлоинвест, Мегафон | ||
20 | 7100 | 6500 | Нафта-Москва | |||
21 | 7100 | 6500 | Лукойл | |||
22 | 6700 | 4400 | Евроцемент | |||
23 | 6700 | 6000 | АФК Система | |||
24 | 5800 | 5700 | МДМ-Банк | |||
25 | 5400 | 4300 | Альфа-групп | |||
26 | 4600 | 5400 | Евраз груп | |||
27 | 4200 | 5600 | ММК | |||
28 | 4000 | 3500 | Фосагро | |||
29 | 3800 | 1600 | Ташир | |||
30 | 3300 | 3100 | ИСТ | |||
31 | 3300 | 1000 | СГМ | |||
32 | 3200 | 1700 | Уралхим | |||
33 | 3200 | 2900 | Сургутнефтегаз | |||
34 | 3000 | 6700 | Русснефть | |||
35 | 3000 | 2400 | Киевская площадь | |||
36 | 3000 | 2400 | Киевская площадь | |||
37 | 3000 | 1800 | Новоросцемент, Аэропорт Внуково | |||
38 | | 2900 | 3400 | Coalco | ||
39 | 2800 | 1700 | Группа Абсолют | |||
40 | 2600 | 3000 | ФК Уралсиб | |||
41 | 2500 | 2100 | Стройгазконсалтинг | |||
42 | 2400 | 2300 | Акрон | |||
43 | | 2400 | 2000 | Росгосстрах | ||
44 | 2300 | 1800 | Eurasia Drilling Company | |||
45 | 2300 | 2100 | инвестиции | |||
46 | 2200 | 2000 | ТМК | |||
47 | 2200 | 2400 | УК Заречная | |||
48 | 2100 | 1700 | инвестиции | |||
49 | 2100 | 1700 | инвестиции | |||
50 | 2100 | 1800 | Русагро, Авгур Эстейт | |||
51 | 2000 | 1800 | Группа Меркурий | |||
52 | | 2000 | 2400 | Евраз груп | ||
53 | 1900 | 1900 | Смарт-холдинг | |||
54 | 1900 | 1300 | Altimo | |||
55 | 1900 | 1500 | Итера | |||
56 | 1800 | 1900 | СУ-155 | женат | ||
57 | | 1800 | 1600 | Группа Крокус | Россия | |
58 | 1800 | 3100 | Мечел | |||
59 | 1750 | 1600 | Аэропорт Домодедово | женат | ||
60 | 1750 | 1500 | Русский стандарт | |||
61 | 1700 | 2000 | Объединенная металлургическая компания | |||
62 | | 1700 | 1800 | Промсвязьбанк, Техносерв, Медиа3 | ||
63 | 1700 | 1800 | Промсвязьбанк, Техносерв, Медиа3 | |||
64 | 1700 | 1800 | Сибуглемет, Уралкалий | |||
65 | 1650 | 1700 | Группа ЛСР | |||
66 | 1500 | 1200 | ТНК-BP, Альфа-банк, Вымпелком, Мегафон | |||
67 | 1500 | 1500 | Группа Регионы, Уралкалий | |||
68 | 1500 | 2000 | Сибирский деловой союз | |||
69 | 1400 | 1100 | Ritzio Entertainment Group, Рив Гош | |||
70 | 1400 | 1200 | Инвестиции | |||
71 | 1400 | 500 | СГМ, СМП-Банк | |||
72 | 1400 | 900 | Энергетика? | |||
73 | 1400 | 1300 | Московский кредитный банк | |||
74 | 1350 | 1300 | Globaltrans, Global Ports | |||
75 | 1350 | 900 | Трансмашхолдинг | |||
76 | 1350 | 1300 | Globaltrans, Global Ports | |||
77 | 1350 | 950 | Eurasia Drilling Company | |||
78 | 1350 | 1200 | РЕСО - гарантия | |||
79 | 1350 | 1200 | РЕСО - гарантия | |||
80 | 1350 | 1300 | Globaltrans, Global Ports | |||
81 | 1300 | 1000 | Группа Связной | |||
82 | 1300 | 1100 | IPG Photonics | |||
83 | 1250 | 1300 | Группа Ru-Com | |||
84 | 1250 | 900 | Юг Руси | |||
85 | 1200 | 1600 | Русская медная компания | |||
86 | 1200 | 1200 | Инвестиции | |||
87 | 1200 | 1200 | Инвестиции | |||
88 | 1200 | 1200 | Инвестиции | |||
89 | 1200 | 1200 | Инвестиции | |||
90 | 1200 | 1300 | Энергетический стандарт | |||
91 | 1200 | 950 | Группа Гута | |||
92 | 1200 | 1000 | Сибирский деловой союз | |||
93 | 1200 | 1200 | УГМК | |||
94 | 1150 | 850 | ТАИФ | |||
95 | 1150 | 1200 | Новатэк | |||
96 | 1150 | 850 | ТАИФ | |||
97 | 1150 | 950 | Яндекс | |||
98 | 1100 | Еда | ||||
99 | 1100 | 600 | Автотор | |||
100 | 1100 | 800 | ТАИФ | |||
101 | 1100 | 850 | ТАИФ | |||
102 | 1100 | 800 | О'кей | |||
103 | 1100 | 1000 | DST Global | |||
104 | 1100 | 800 | О'кей | |||
105 | 1100 | 1200 | Банк Россия, Согаз, Национальная медиагруппа | |||
106 | 1100 | 1100 | Инвестиции | |||
107 | 1000 | 1000 | Инвестиции | |||
108 | 1000 | 950 | Фармстандарт | |||
109 | 1000 | 1000 | ВСК | |||
110 | 1000 | 1000 | Аэропорт Домодедово |
www.forbes.ru
1 | 18100 | 17700 | черная металлургия, интернет, телекоммуникации | Металлоинвест | |
2 | 15900 | 24000 | черная металлургия, транспорт | НЛМК | |
3 | 15300 | 18500 | черная металлургия, инвестиции | Северсталь | |
4 | 14500 | 17800 | цветная металлургия, медиа, недвижимость | Норильский никель | |
5 | 13500 | 13900 | нефть | Лукойл | |
6 | 13400 | 15100 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | Альфа-групп | |
7 | 13200 | 18000 | инвестиции | Группа Онэксим | |
8 | 12400 | 13000 | нефть, цветная металлургия | Ренова | |
9 | 12100 | 13400 | черная металлургия, инвестиции | Millhouse Capital | |
10 | 11900 | 9100 | газ, химическая промышленность | Новатэк | |
11 | 10800 | 8600 | уголь, удобрения | СУЭК, Еврохим | |
12 | 9100 | 5500 | газ, нефтетрейдинг | Новатэк, Gunvor | |
13 | 9000 | 9500 | инвестиции | AS Monaco FC | |
14 | 8800 | 16800 | цветная металлургия, энергетика, финансы | Базовый элемент | |
15 | 8500 | 9600 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | Альфа-групп | |
16 | 8200 | 9900 | цветная металлургия, уголь, машиностроение | УГМК | |
17 | 6700 | 2500 | нефть, недвижимость | Русснефть | |
18 | 6700 | 7500 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | Альфа-групп | |
19 | 6500 | 7800 | инвестиции | Нафта-Москва | |
20 | 6500 | 7100 | нефть, финансы | Лукойл | |
21 | 6000 | 7700 | телекоммуникации, нефть | АФК Система | |
22 | 5700 | 7900 | банк, уголь | МДМ-Банк | |
23 | 5600 | 11200 | черная металлургия | ММК | |
24 | 5400 | 7500 | черная металлургия | Evraz Group | |
25 | 4900 | 5500 | розничная торговля | Магнит | |
26 | 4400 | 3500 | цемент | Евроцемент груп | |
27 | 4300 | 4500 | нефть, финансы, телекоммуникации | Альфа-групп | |
28 | 4200 | 3900 | черная металлургия | Металлоинвест | |
29 | 3500 | 2300 | удобрения | Фосагро | |
30 | 3400 | 3600 | черная металлургия, недвижимость | Coalco | |
31 | 3100 | 2500 | цветная металлургия, банк | Группа ИСТ | |
32 | 3100 | 8900 | черная металлургия | Мечел | |
33 | 3000 | 5300 | финансы | ФК Уралсиб | |
34 | 2900 | 3300 | нефть | Сургутнефтегаз | |
35 | 2400 | 1100 | недвижимость | Киевская площадь | |
36 | 2400 | 3300 | черная металлургия | Evraz Group | |
37 | 2400 | 1100 | недвижимость | Киевская площадь | |
38 | 2400 | черная металлургия, уголь | УК Заречная | ||
39 | 2300 | 1600 | удобрения, недвижимость | Акрон | |
40 | 2100 | 2100 | строительство | Стройгазконсалтинг | |
41 | 2100 | 2300 | инвестиции | Институт Стрелка | |
42 | 2000 | 1900 | трубы | ОМК | |
43 | 2000 | 1400 | уголь, железнодорожный транспорт | Сибирский деловой союз | |
44 | 2000 | 3200 | трубы | ТМК | |
45 | 2000 | 1500 | страхование, банк, недвижимость | Росгосстрах | |
46 | 1900 | 2700 | черная металлургия | Смарт-холдинг | |
47 | 1900 | 2700 | черная металлургия | Смарт-холдинг | |
48 | 1900 | 2300 | строительство | СУ-155 | |
49 | 1800 | 1800 | цемент, аэропорт | Новоросцемент, Аэропорт Внуково | |
50 | 1800 | 2100 | нефтесервис | Eurasia Drilling Company | |
51 | 1800 | 2300 | уголь, удобрения | Сибуглемет, Уралкалий | |
52 | 1800 | 1800 | дистрибуция, розничная торговля | Группа Меркурий | |
53 | 1800 | 1900 | банк, IT, недвижимость | Промсвязькапитал | |
54 | 1800 | 1600 | сельское хозяйство, недвижимость | Русагро, Авгур Эстейт | |
55 | 1800 | 1900 | банк, IT, недвижимость | Промсвязькапитал | |
56 | 1700 | 3200 | строительные материалы, строительство | Группа ЛСР | |
57 | 1700 | 1500 | удобрения | Уралхим | |
58 | 1700 | 950 | недвижимость | Группа Абсолют | |
59 | 1700 | 1700 | инвестиции | - | |
60 | 1700 | 1700 | инвестиции | - | |
61 | 1600 | 1500 | недвижимость | Крокус | |
62 | 1600 | 1100 | цветная металлургия | Русская медная компания | |
63 | 1600 | 1400 | недвижимость | Группа Ташир | |
64 | 1600 | 2000 | аэропорт | Аэропорт Домодедово | |
65 | 1500 | 750 | газ | Итера | |
66 | 1500 | 750 | удобрения, недвижимость | Уралкалий, Регионы | |
67 | 1500 | 1900 | банк, водка | Русский стандарт | |
68 | 1300 | 1600 | телекоммуникации, финансы | Altimo | |
69 | 1300 | 950 | банк, недвижимость | Московский кредитный банк | |
70 | 1300 | энергомашиностроение | Энергетический стандарт | ||
71 | 1300 | 1200 | энергомашиностроение | Группа Ру-ком | |
72 | 1300 | 1100 | железнодорожный транспорт, порты | Н-Транс | |
73 | 1300 | 1100 | железнодорожный транспорт, порты | Н-Транс | |
74 | 1300 | 1100 | железнодорожный транспорт, порты | Н-Транс | |
75 | 1200 | 1200 | инвестиции | - | |
76 | 1200 | 1200 | инвестиции | Сильвинит | |
77 | 1200 | 1200 | нефть, финансы, телекоммуникации | Альфа-групп | |
78 | 1200 | 1200 | инвестиции | Сильвинит | |
79 | 1200 | 1600 | инвестиции | Kafijat | |
80 | 1200 | 1500 | страхование, недвижимость | РЕСО-Гарантия | |
81 | 1200 | 1500 | страхование, недвижимость | РЕСО-Гарантия | |
82 | 1200 | 1500 | банк, страхование, медиа | Банк Россия | |
83 | 1200 | 1200 | инвестиции, недвижимость | - | |
84 | 1200 | 950 | инвестиции | Левит | |
85 | 1200 | 1500 | цветная металлургия | УГМК | |
86 | 1100 | 2100 | инвестиции, банк | Национальный резервный банк | |
87 | 1100 | 800 | лазеры | IPG Photonics | |
88 | 1100 | 1000 | инвестиции | Finstar | |
89 | 1100 | 1200 | инестиции, строительство | - | |
90 | 1000 | 1000 | интернет | DST | |
91 | 1000 | 1100 | строительство, банк | Группа СГМ | |
92 | 1000 | 800 | страхование | ВСК | |
93 | 1000 | 950 | розничная торговля, банк | Связной | |
94 | 1000 | 1100 | аэропорт | Аэропорт Домодедово | |
95 | 1000 | 700 | уголь, железнодорожный транспорт, машиностроение | Сибирский деловой союз | |
96 | 1000 | 950 | инвестиции | - |
www.forbes.ru
Технологические миллиардеры в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2017. Фото | Технологии
Юрий Мильнер
Место в рейтинге: 31
Состояние: $3,5 млрд
Миллиардер заработал свое состояние, удачно инвестируя в технологичные компании, среди которых Xiaomi, Spotify, Airbnb, и продолжает это делать. Бизнесмен получил наличные от продажи акций Facebook, Twitter, Alibaba, JD.com. Основным активом предпринимателя является фонд DST Global, через который он и проводит свои инвестиции. В этом году Мильнер вновь стал единственным россиянином в рейтинге самых успешных венчурных инвесторов мира по версии американского Forbes.
Аркадий Волож
Место в рейтинге: 85
Состояние: $1,1 млрд
Основатель и генеральный директор «Яндекса» в 2015 году инвестировал в турецкий мобильный сервис быстрой доставки Getir и израильский проект Neurosteer, который занимается распознаванием сигналов мозга и их анализом. Волож также заведует кафедрой «Анализ данных» в МФТИ. Основной актив миллиардера — «Яндекс».
Павел Дуров
Место в рейтинге: 100
Состояние: $950 млн
Основным активом миллиардера является мессенджер Telegram, который был предварительно оценен в $1 млрд. Так программу оценили во время переговоров о продаже мессенджера Google, однако сделка в итоге не состоялась. В апреле миллиардер всех удивил, удалив своих друзей из соцсетей и призвав окружающих переходить в мессенджеры. «Читать чьи-то новости — засорение мозга», — подчеркивал предприниматель. Впервые в рейтинг Forbes Дуров попал в прошлом, 2016 году с состоянием $600 млн, которое за год значительно увеличил.
Леонид Богуславский
Место в рейтинге: 84
Состояние: $1,1 млрд
Основным активом миллиардера является фонд ru-Net, через который он инвестирует интернет- и IT-компании в России. Большую часть средств Богуславскому приносят его доли в Ozon, немецкий интернет-сервис доставки еды Delivery Hero, а также индийский маркет-плейс Snapdeal.
Ратмир Тимашев
Место в рейтинге: 118
Состояние: $900 млн
В начале 1990-х, когда Тимашев учился в аспирантуре Университета штата Огайо в США, он организовал продажу компьютерных комплектующих в Москве. Позже основал вместе с Андреем Бароновым компанию Veeam Software, которая занимается разработками в области резервного копирования виртуальных машин, мониторинга виртуальных сред, а также защиты данных. Примечательно, что лишь 2% выручки Veeam Software приходится на Россию. В 2016 году исследовательская и консалтинговая компания Gartner, составляя «Магический квадрант» сегмента ПО для резервного копирования и восстановления дата-центров, включила компанию в категорию «Лидеры».
Андрей Баронов
Место в рейтинге: 113
Состояние: $900 млн
Миллиардер, как и его коллега Ратмир Тимашев, зарабатывает на компании Veeam Software. В 1997 году он также вместе с Тимашевым основал компанию Aelita в области решений для оптимизации управления корпоративными сетями. В 2004 году партнеры продали ее за $115 млн. Выручка Veeam Software за 2016 год увеличилась на 28% и составила $607,4 млн. Среди клиентов — более 70% компаний списка Fortune 500.
Евгений Касперский
Место в рейтинге: 70
Состояние: $1,3 млрд
Миллиардер зарабатывает на «Лаборатории Касперского», где Касперский владеет (82,7%). В 2016 году компания запустила интернет-магазин Lab-Shop, где продается сувенирная продукция компании. «Лаборатория Касперского» спонсирует самую титулованную команду «Формулы-1» Scuderia Ferrari. В 2017 году бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна уличили в получении от компании более $11 000. В «Лаборатории Касперского» объясняли, что заплатили Флинну указанную сумму в качестве платы за участие в выступлении на правительственном форуме по кибербезопасности в 2015 году.
Сергей Адоньев
Место в рейтинге: 124
Состояние: $800 млн
Основные средства Адоньев получил от продажи доли в холдинге Garsdale, объединяющий 100% акций «Скартела» (бренд Yota) и контрольный пакет «Мегафона».
Альберт Авдолян
Место в рейтинге: 123
Состояние: $800 млн
Как и Адоньев, Авдолян основные средства получил от продажи доли в Carsdale, владевшей акциями «Мегафона» и Yota. В августе 2015 года фонд Telconet Capital Авдоляна и Адоньева также выкупил 50% в проекте Огоджинского угольного месторождения в Амурской области (еще 50% принадлежит «Ростеху»).
Валентин Гапонцев
Место в рейтинге: 53
Состояние: $1,6 млрд
Основной владелец IPG Photonics (35%), продажи которой в прошлом году превысили $1 млрд, занимается разработками лазеров для промышленности и медицины. Основные регионы продаж — Китай, Европа, Россия, Япония, США. Гапонцев также владеет более 70 патентами в области элементов лазерных систем.
Смотреть также: Золотой мозг: рейтинг миллиардеров-изобретателей. Сколько патентов у участников списка Forbes
Георгий Генс
Место в рейтинге: 127
Состояние: $800 млн
Капитал предпринимателя — компании «Ланит» (100%) и «Inventive Retail Group» (100%). На начало 2016 года Inventive Retail Group Генса управляла 309 магазинами под брендами re:Store, Samsung, Lego, Sony, Nike.
www.forbes.ru