Самые богатые люди России – 2018: список Forbes. Рейтинг миллиардеров россии
№ п/п | место в общем рейтинге | состояние в млрд. долл. | Имя | |
1. | 46 | 18,4 | Леонид Михельсон | |
2. | 51 | 17,5 | Алексей Мордашов | |
3. | 57 | 16,1 | Владимир Лисин | |
4. | 59 | 16 | Геннадий Тимченко | |
5. | 66 | 15,2 | Алишер Усманов | |
6. | 74 | 14,5 | Вагит Алекперов | |
7. | 75 | 14,4 | Михаил Фридман | |
8. | 77 | Владимир Потанин | ||
9. | 89 | 13,2 | Андрей Мельниченко | |
10. | 100 | 12,4 | Виктор Вексельберг | |
11. | 138 | 9,3 | Герман Хан | |
12. | 139 | 9,1 | Роман Абрамович | |
13. | 145 | 8,9 | Михаил Прохоров | |
14. | 156 | 8,3 | Виктор Рашников | |
15. | 190 | 7,3 | Дмитрий Рыболовлев | |
16. | 194 | 7,2 | Алексей Кузьмичев | |
17. | 201 | 6,9 | Андрей Скоч | |
18. | 202 | 6,8 | Сергей Галицкий | |
19. | 219 | 6,5 | Искандер Махмудов | |
20. | 226 | 6,3 | Михаил Гуцериев | |
21. | 226 | 6,3 | Леонид Федун | |
22. | 226 | 6,3 | Сулейман Керимов | |
23. | 315 | 5,1 | Олег Дерипаска | |
24. | 359 | 4,6 | Пётр Авен | |
25. | 367 | 4,5 | Сергей Попов | |
26. | 367 | 4,5 | Александр Абрамов | |
27. | 367 | 4,5 | Андрей Гуриев | |
28. | 367 | 4,5 | Александр Мамут | |
29. | 402 | 4,3 | Андрей Козицын | |
30. | 522 | 3,6 | Дмитрий Каменщик | |
31. | 544 | 3,5 | Юрий Мильнер | |
32. | 544 | 3,5 | Владимир Евтушенков | |
33. | 564 | 3,4 | Самвел Карапетян | |
34. | 581 | 3,3 | Александр Светаков | |
35. | 630 | 3,1 | Год Нисанов | |
36. | 630 | 3,1 | Вячеслав Кантор | |
37. | 660 | 3 | Зарак Илиев | |
38. | 660 | 3 | Александр Пономаренко | |
39. | 660 | 3 | Александр Скоробогатько | |
40. | 782 | 2,6 | Аркадий Ротенберг | |
41. | 814 | 2,5 | Александр Мамут | |
42. | 867 | 2,4 | ||
43. | 867 | 2,4 | Александр Несис | |
44. | 896 | 2,3 | Вадим Мошкович | |
45. | 896 | 2,3 | Михаил Шишханов | |
46. | 939 | 2,2 | Николай Буйнов | |
47. | 973 | 2,1 | Игорь Макаров | |
48. | 1030 | 2 | Данил Хачатуров | |
49. | 1030 | 2 | Игорь Алтушкин | |
50. | 1098 | 1,9 | Владимир Богданов | |
51. | 1161 | 1,8 | Александр Фролов | |
52. | 1234 | 1,7 | Арас Агаларов | |
53. | 1234 | 1,7 | Андрей Бокарев | |
54. | 1290 | 1,6 | Юрий Шефлер | |
55. | 1290 | 1,6 | Алексей Ананьев | |
56. | 1290 | 1,6 | Саит-Салам Гуцериев | |
57. | 1290 | 1,6 | Валентин Гапонцев | |
58. | 1290 | 1,6 | Роман Троценко | |
59. | 1376 | 1,5 | Сергей Гордеев | |
60. | 1468 | 1,4 | Анатолий Ломакин | |
61. | 1468 | 1,4 | Пётр Кондрашев | |
62. | 1468 | 1,4 | Василий Анисимов | |
63. | 1468 | 1,4 | Дмитрий Пумпянский | |
64. | 1468 | 1,4 | Алексей Ананьев | |
65. | 1468 | Дмитрий Ананьев | ||
66. | 1468 | 1,4 | Мегдет Рахимкулов | |
67. | 1468 | 1,4 | Зиваудин Магомедов | |
68. | 1567 | 1,3 | Филарет Гальчев | |
69. | 1567 | 1,3 | Фархад Ахмедов | |
70. | 1567 | 1,3 | Борис Минц | |
71. | 1567 | 1,3 | Андрей Молчанов | |
72. | 1567 | 1,3 | Александр Джапаридзе | |
73. | 1567 | 1,3 | Кирилл Шамалов | |
74. | 1567 | 1,3 | Евгений Касперский | |
75. | 1567 | 1,3 | Роман Авдеев | |
76. | 1567 | 1,3 | ||
77. | 1567 | 1,3 | Андрей Молчанов | |
78. | 1678 | 1,2 | Андрей Косогов | |
79. | 1678 | 1,2 | Лев Кветной | |
80. | 1678 | 1,2 | Вадим Тиньков | |
81. | 1678 | 1,2 | Глеб Фетисов | |
82. | 1678 | 1,2 | Олег Бойко | |
83. | 1678 | 1,2 | Гаврил Юшваев | |
84. | 1678 | 1,2 | Вадим Якунин | |
85. | 1678 | 1,2 | Леонид Симановский | |
86. | 1678 | 1,2 | Олег Тиньков | |
87. | 1678 | 1,2 | Виктор Харитонин | |
88. | 1,1 | Леонид Богуславский | ||
89. | 1795 | 1,1 | Сергей Кациев | |
90. | 1795 | 1,1 | Андрей Раппопорт | |
91. | 1795 | 1,1 | Аркадий Волож | |
92. | 1795 | 1,1 | Айрат Шаймиев | |
93. | 1795 | 1,1 | Радик Шаймиев | |
94. | 1940 | 1 | Юрий Гущин | |
95. | 1940 | 1 | Елена Батурина | |
96. | 1940 | 1 | Борис Ротенберг | |
97. | 1940 | 1 | Алексей Богачёв | |
98. | 1940 | 1 | Рустем Султеев | |
99. | 1940 | 1 | Альберт Шигабутдинов | |
100. | 1940 | 1 | Юрий Ковальчук |
mosadvokat.org
Заголовок - Список Форбс 2018 года: самые богатые люди мира и России
Американский журнал Forbes по традиции огласил список самых богатых людей мира по итогам прошедшего года. В 32-й ежегодный мировой рейтинг, опубликованный 6 марта 2018 г., попали 2208 человек из 72 стран земного шара, каждый из которых владеет состоянием как минимум $1 000 000 000. При этом общая сумма доходов миллиардеров со всей планеты Земля увеличилась на 18% по сравнению с прошлым годом и составила 9,1 триллионов долларов. Предлагаем ознакомиться со списком этого года и теми видами деятельности, которой миллиардеры обязаны своими капиталами.
Богатейшие люди мира: рейтинг 2018 года
В десятку абсолютных мировых лидеров по размерам заработанного состояния попали бизнесмены, разработчики программного обеспечения, представители индустрии моды, издательского дела, СМИ и рынка мобильной связи.Первые десять человек из списка самых богатых людей мира по версии Forbes на 2018 год:
- Джефф Безос (112 млрд. долл.) впервые занял позицию лидера в списке миллиардеров Forbes 2018 года и стал обладателем титула самого богатого человека в мире. Стремительное подорожание акций его детища Amazon на 59% позволило 53-летнего Безосу прибавить к собственному состоянию $39 200 000 000 по сравнению с прошлым годом.
Интересно! Джефф Безос сумел не только возглавить в 2018 году топ самых богатых людей мира, но и стать первым миллиардером, состояние которого оценивается 12-значной суммой.
- Билл Гейтс (90 млрд. долл.) занимает 2-ю строку списка Форбс. Несмотря на то, что компания Microsoft принесла ему известность и основную часть состояния, сегодня доля Гейтса в компании не превышает 3%. Теперь он зарабатывает в основном за счет машиностроительной компании, инвестиционного фонда и еще ряда источников.
- Уоренн Баффет (84 млрд. долл.) находится на 3-м месте топа 2018 года среди богатейших людей. Доходы 87-летнему миллиардеру на протяжении всей жизни приносит инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, в собственности которого находятся разные доли акций более 60 компаний.
- Бернар Арно (72 млрд. долл.) смог попасть на 4 место топа Форбс и увеличить состояние на $30 500 000 000. (тогда как в 2017 году входил только во вторую десятку). 69-летний француз является единственным собственником холдинга LVMH Moët Hennessy, который представляет люкс-бренды Louis Vuitton, Sephora, Christian Dior (c 2017 г.) и т.д.
- Марк Цукерберг (71 млрд. долл.) занимает пятое место рейтинга Forbes. Один из самых молодых миллиардеров кроме соцсетей Facebook и Instagram, имеет в собственности мессенджер WhatsApp и компанию Oculus VR, занимающуюся разработкой шлемов виртуальной реальности.
- Амансио Ортега (70 млрд. долл.) – основатель холдинга Inditex, куда входят известные бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и др., является 6-м миллиардером в мире. 80-летний испанец также скупает недвижимость в престижных местах Европы и Америки и получает солидные дивиденды от ее перепродажи или сдачи в аренду.
- Карлос Слим Элу (67,1 млрд. долл.) – седьмое место мирового списка миллиардеров Форбс. Мексиканец является собственником мобильного оператора America Movil, а также совладельцем газеты New York Times, ряда компаний сферы риелторского и горнодобывающего бизнеса.
- Чарльз Кох (60 млрд. долл.) находится на восьмой строке топа Форбс 2018 года. Совместно с братом он является собственником холдинга Koch Industries. История последнего началась в 1940 г., когда их отец основал нефтеперерабатывающий завод.
- Девид Кох (60 млрд. долл.) – второй совладелец Koch Industries, который благодаря решению выкупить издательство Times cумел прибавить к своему капиталу $11 700 000 000 и занять 9 строку рейтинга мировых миллиардеров.
- Ларри Эллисон (58,5 млрд. долл.) – американец с 10 строчки списка Forbes является основателем ИТ-компании Oracle, которая в последнее время занимается развитием облачных сервисов. Эллисон также активно вкладывает финансы в свое любимое занятие, парусный спорт, и не жалеет денег на благотворительные цели.
Богатейшие люди России в 2018 году
Среди самых богатых людей мира в списке Форбс 2018 года отмечено 102 человека из России, общее состояние которых оценили в $410 800 000 000. Большинство из них заработали состояние в нефтегазовой сфере или на других сырьевых рынках. Итак, десятка самых состоятельных представителей списка Форбс из России:
- Владимир Лисин (19,1 млрд. долл.) – является в 2018 году самым богатым человеком в России и находится на 57-й строке глобального рейтинга Форбс. Лисин занимает должность председателя и является основным собственником акций НЛМК (сталелитейный сектор) и Universal Cargo Logistics Holding.
На заметку! Владимир Лисин занимает должность вице-президента в Международной организации спортивной стрельбы. Именно благодаря ему в Подмосковье появился крупнейший на территории Европы стрелковый комплекс «Лисья нора».
- Алексей Мордашов (18,7 млрд. долл.) – второе (как и в прошлый раз) место из числа богатейших россиян и 60-е место мирового топа. Капитал совладельца «Северстали», туроператора TUI и золотодобывающей компании Nord Gold N.V увеличился на $1 200 000 000.
- Леонид Михельсон (18 млрд. долл.) – победитель прошлогоднего российского рейтинга Форбс в 2018 году опустился на 3-е место (64 место топа Форбс). Состояние совладельца химического холдинга «Сибур» и крупнейшей частной газодобывающей компании «Новатэк» сократилось на $400 000 000.
- Вагит Алекперов (16,4 млрд. долл.) – основатель главного игрока нефтяного сектора «Лукойл» и совладелец нидерландской верфи Heesen Yachts занимает 4-е место в топе миллиардеров России и 78-е – среди мировых.
- Геннадий Тимченко (16 млрд. долл.) – находится на 5-м месте российского и 82 –м месте глобального топа миллиардеров. Тимченко является основателем венчурной компании Vоlga Rеsоurсes, собственником акций ряда крупных компаний (в т. ч. «Сибур», «Новатэк»), а также председателем КХЛ.
- Владимир Потанин (15,9 млрд. долл.) – занимает 6-е и 83 места в списках Форбс России и мира соответственно. Обладание акциями компании «Норильский никель», концерном Petrovax Pharm и известнейшим горнолыжным курортом в России Роза-Хутор принесло Потанину дополнительные $1600 000 000.
- Андрей Мельниченко (15,5 млрд. долл.) – главный собственник «Еврохима», компаний СГК (энергетика) и СУЭК (угледобыча) в 2018 году занимает 7-е место российского и 88-е место международного списка миллиардеров по версии Forbes 2018 года.
- Михаил Фридман (15,1 млрд. долл.) – увеличение собственных финансов на $700 000 000 позволило основателю Альфа-банка, совладельцу «Альфа-Групп» и LetterOne оказаться на 8 строчке списка Форбс 2018 году.
- Виктор Вексельберг (14,4 млрд. долл.) – занимает 9-е место среди самых богатых людей России (89-е в мире). Львиную долю дохода ему сейчас приносит компания Suzler из Швейцарии (производит насосное оборудование). Кроме нее, Вексельберг также получает доходы от деятельности ГК «Ренова», основателем которой он является.
Интересно! В частной коллекции Виктора Вексельберга находятся известнейшие произведения искусства, включая 9 яиц Фаберже, за приобретение он выложил семье Форбс около $ 100 000 000.
- Алишер Усманов (12,5 млрд. долл.) – замыкает топ-10 самых богатых людей России по версии Forbes 2018 года и занимает 118 строку мирового топа. Начав бизнес с производства полиэтиленовой продукции во времена СССР, сегодня Усманов является совладельцем холдинга «Металлоинвест», «Мегафон», «Mail.ru Group», ФК «Арсенал» и доли акций в Xiaomi.
Читайте также:
Заметили опечатку на сайте? Мы будем благодарны вам, если вы выделите ее и нажмете Ctrl + Enter
2018god.net
1 | 18100 | 17700 | черная металлургия, интернет, телекоммуникации | Металлоинвест | |
2 | 15900 | 24000 | черная металлургия, транспорт | НЛМК | |
3 | 15300 | 18500 | черная металлургия, инвестиции | Северсталь | |
4 | 14500 | 17800 | цветная металлургия, медиа, недвижимость | Норильский никель | |
5 | 13500 | 13900 | нефть | Лукойл | |
6 | 13400 | 15100 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | Альфа-групп | |
7 | 13200 | 18000 | инвестиции | Группа Онэксим | |
8 | 12400 | 13000 | нефть, цветная металлургия | Ренова | |
9 | 12100 | 13400 | черная металлургия, инвестиции | Millhouse Capital | |
10 | 11900 | 9100 | газ, химическая промышленность | Новатэк | |
11 | 10800 | 8600 | уголь, удобрения | СУЭК, Еврохим | |
12 | 9100 | 5500 | газ, нефтетрейдинг | Новатэк, Gunvor | |
13 | 9000 | 9500 | инвестиции | AS Monaco FC | |
14 | 8800 | 16800 | цветная металлургия, энергетика, финансы | Базовый элемент | |
15 | 8500 | 9600 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | Альфа-групп | |
16 | 8200 | 9900 | цветная металлургия, уголь, машиностроение | УГМК | |
17 | 6700 | 2500 | нефть, недвижимость | Русснефть | |
18 | 6700 | 7500 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | Альфа-групп | |
19 | 6500 | 7800 | инвестиции | Нафта-Москва | |
20 | 6500 | 7100 | нефть, финансы | Лукойл | |
21 | 6000 | 7700 | телекоммуникации, нефть | АФК Система | |
22 | 5700 | 7900 | банк, уголь | МДМ-Банк | |
23 | 5600 | 11200 | черная металлургия | ММК | |
24 | 5400 | 7500 | черная металлургия | Evraz Group | |
25 | 4900 | 5500 | розничная торговля | Магнит | |
26 | 4400 | 3500 | цемент | Евроцемент груп | |
27 | 4300 | 4500 | нефть, финансы, телекоммуникации | Альфа-групп | |
28 | 4200 | 3900 | черная металлургия | Металлоинвест | |
29 | 3500 | 2300 | удобрения | Фосагро | |
30 | 3400 | 3600 | черная металлургия, недвижимость | Coalco | |
31 | 3100 | 2500 | цветная металлургия, банк | Группа ИСТ | |
32 | 3100 | 8900 | черная металлургия | Мечел | |
33 | 3000 | 5300 | финансы | ФК Уралсиб | |
34 | 2900 | 3300 | нефть | Сургутнефтегаз | |
35 | 2400 | 1100 | недвижимость | Киевская площадь | |
36 | 2400 | 3300 | черная металлургия | Evraz Group | |
37 | 2400 | 1100 | недвижимость | Киевская площадь | |
38 | 2400 | черная металлургия, уголь | УК Заречная | ||
39 | 2300 | 1600 | удобрения, недвижимость | Акрон | |
40 | 2100 | 2100 | строительство | Стройгазконсалтинг | |
41 | 2100 | 2300 | инвестиции | Институт Стрелка | |
42 | 2000 | 1900 | трубы | ОМК | |
43 | 2000 | 1400 | уголь, железнодорожный транспорт | Сибирский деловой союз | |
44 | 2000 | 3200 | трубы | ТМК | |
45 | 2000 | 1500 | страхование, банк, недвижимость | Росгосстрах | |
46 | 1900 | 2700 | черная металлургия | Смарт-холдинг | |
47 | 1900 | 2700 | черная металлургия | Смарт-холдинг | |
48 | 1900 | 2300 | строительство | СУ-155 | |
49 | 1800 | 1800 | цемент, аэропорт | Новоросцемент, Аэропорт Внуково | |
50 | 1800 | 2100 | нефтесервис | Eurasia Drilling Company | |
51 | 1800 | 2300 | уголь, удобрения | Сибуглемет, Уралкалий | |
52 | 1800 | 1800 | дистрибуция, розничная торговля | Группа Меркурий | |
53 | 1800 | 1900 | банк, IT, недвижимость | Промсвязькапитал | |
54 | 1800 | 1600 | сельское хозяйство, недвижимость | Русагро, Авгур Эстейт | |
55 | 1800 | 1900 | банк, IT, недвижимость | Промсвязькапитал | |
56 | 1700 | 3200 | строительные материалы, строительство | Группа ЛСР | |
57 | 1700 | 1500 | удобрения | Уралхим | |
58 | 1700 | 950 | недвижимость | Группа Абсолют | |
59 | 1700 | 1700 | инвестиции | - | |
60 | 1700 | 1700 | инвестиции | - | |
61 | 1600 | 1500 | недвижимость | Крокус | |
62 | 1600 | 1100 | цветная металлургия | Русская медная компания | |
63 | 1600 | 1400 | недвижимость | Группа Ташир | |
64 | 1600 | 2000 | аэропорт | Аэропорт Домодедово | |
65 | 1500 | 750 | газ | Итера | |
66 | 1500 | 750 | удобрения, недвижимость | Уралкалий, Регионы | |
67 | 1500 | 1900 | банк, водка | Русский стандарт | |
68 | 1300 | 1600 | телекоммуникации, финансы | Altimo | |
69 | 1300 | 950 | банк, недвижимость | Московский кредитный банк | |
70 | 1300 | энергомашиностроение | Энергетический стандарт | ||
71 | 1300 | 1200 | энергомашиностроение | Группа Ру-ком | |
72 | 1300 | 1100 | железнодорожный транспорт, порты | Н-Транс | |
73 | 1300 | 1100 | железнодорожный транспорт, порты | Н-Транс | |
74 | 1300 | 1100 | железнодорожный транспорт, порты | Н-Транс | |
75 | 1200 | 1200 | инвестиции | - | |
76 | 1200 | 1200 | инвестиции | Сильвинит | |
77 | 1200 | 1200 | нефть, финансы, телекоммуникации | Альфа-групп | |
78 | 1200 | 1200 | инвестиции | Сильвинит | |
79 | 1200 | 1600 | инвестиции | Kafijat | |
80 | 1200 | 1500 | страхование, недвижимость | РЕСО-Гарантия | |
81 | 1200 | 1500 | страхование, недвижимость | РЕСО-Гарантия | |
82 | 1200 | 1500 | банк, страхование, медиа | Банк Россия | |
83 | 1200 | 1200 | инвестиции, недвижимость | - | |
84 | 1200 | 950 | инвестиции | Левит | |
85 | 1200 | 1500 | цветная металлургия | УГМК | |
86 | 1100 | 2100 | инвестиции, банк | Национальный резервный банк | |
87 | 1100 | 800 | лазеры | IPG Photonics | |
88 | 1100 | 1000 | инвестиции | Finstar | |
89 | 1100 | 1200 | инестиции, строительство | - | |
90 | 1000 | 1000 | интернет | DST | |
91 | 1000 | 1100 | строительство, банк | Группа СГМ | |
92 | 1000 | 800 | страхование | ВСК | |
93 | 1000 | 950 | розничная торговля, банк | Связной | |
94 | 1000 | 1100 | аэропорт | Аэропорт Домодедово | |
95 | 1000 | 700 | уголь, железнодорожный транспорт, машиностроение | Сибирский деловой союз | |
96 | 1000 | 950 | инвестиции | - |
www.forbes.ru
1 | 17600 | 18100 | Металлоинвест, Мегафон | Женат | ||
2 | 16500 | 13400 | Альфа-групп | |||
3 | 15400 | 11900 | Новатэк, Сибур | |||
4 | 15100 | 12400 | Ренова | |||
5 | 14800 | 13500 | Лукойл | |||
6 | 14400 | 10800 | Еврохим, СУЭК | |||
7 | 14300 | 14500 | Норильский никель | |||
8 | 14100 | 9100 | Новатэк, Сибур, Трансойл, Gunvor | |||
9 | 14100 | 15900 | НЛМК | |||
10 | 13000 | 13200 | Онэксим | |||
11 | 12800 | 15300 | Северсталь | |||
12 | 10500 | 8500 | Альфа-групп | |||
13 | 10200 | 12100 | Millhouse Capital | |||
14 | 9100 | 9000 | инвестиции | |||
15 | 8700 | 8200 | УГМК, Трансмашхолдинг | |||
16 | 8500 | 8800 | Русал | |||
17 | 8200 | 6700 | Альфа-групп | |||
18 | 8200 | 4900 | Магнит | |||
19 | 7900 | 4200 | Металлоинвест, Мегафон | |||
20 | 7100 | 6500 | Нафта-Москва | |||
21 | 7100 | 6500 | Лукойл | |||
22 | 6700 | 4400 | Евроцемент | |||
23 | 6700 | 6000 | АФК Система | |||
24 | 5800 | 5700 | МДМ-Банк | |||
25 | 5400 | 4300 | Альфа-групп | |||
26 | 4600 | 5400 | Евраз груп | |||
27 | 4200 | 5600 | ММК | |||
28 | 4000 | 3500 | Фосагро | |||
29 | 3800 | 1600 | Ташир | |||
30 | 3300 | 3100 | ИСТ | |||
31 | 3300 | 1000 | СГМ | |||
32 | 3200 | 1700 | Уралхим | |||
33 | 3200 | 2900 | Сургутнефтегаз | |||
34 | 3000 | 6700 | Русснефть | |||
35 | 3000 | 2400 | Киевская площадь | |||
36 | 3000 | 2400 | Киевская площадь | |||
37 | 3000 | 1800 | Новоросцемент, Аэропорт Внуково | |||
38 | 2900 | 3400 | Coalco | |||
39 | 2800 | 1700 | Группа Абсолют | |||
40 | 2600 | 3000 | ФК Уралсиб | |||
41 | 2500 | 2100 | Стройгазконсалтинг | |||
42 | 2400 | 2300 | Акрон | |||
43 | 2400 | 2000 | Росгосстрах | |||
44 | 2300 | 1800 | Eurasia Drilling Company | |||
45 | 2300 | 2100 | инвестиции | |||
46 | 2200 | 2000 | ТМК | |||
47 | 2200 | 2400 | УК Заречная | |||
48 | 2100 | 1700 | инвестиции | |||
49 | 2100 | 1700 | инвестиции | |||
50 | 2100 | 1800 | Русагро, Авгур Эстейт | |||
51 | 2000 | 1800 | Группа Меркурий | |||
52 | 2000 | 2400 | Евраз груп | |||
53 | 1900 | 1900 | Смарт-холдинг | |||
54 | 1900 | 1300 | Altimo | |||
55 | 1900 | 1500 | Итера | |||
56 | 1800 | 1900 | СУ-155 | женат | ||
57 | 1800 | 1600 | Группа Крокус | Россия | ||
58 | 1800 | 3100 | Мечел | |||
59 | 1750 | 1600 | Аэропорт Домодедово | женат | ||
60 | 1750 | 1500 | Русский стандарт | |||
61 | 1700 | 2000 | Объединенная металлургическая компания | |||
62 | 1700 | 1800 | Промсвязьбанк, Техносерв, Медиа3 | |||
63 | 1700 | 1800 | Промсвязьбанк, Техносерв, Медиа3 | |||
64 | 1700 | 1800 | Сибуглемет, Уралкалий | |||
65 | 1650 | 1700 | Группа ЛСР | |||
66 | 1500 | 1200 | ТНК-BP, Альфа-банк, Вымпелком, Мегафон | |||
67 | 1500 | 1500 | Группа Регионы, Уралкалий | |||
68 | 1500 | 2000 | Сибирский деловой союз | |||
69 | 1400 | 1100 | Ritzio Entertainment Group, Рив Гош | |||
70 | 1400 | 1200 | Инвестиции | |||
71 | 1400 | 500 | СГМ, СМП-Банк | |||
72 | 1400 | 900 | Энергетика? | |||
73 | 1400 | 1300 | Московский кредитный банк | |||
74 | 1350 | 1300 | Globaltrans, Global Ports | |||
75 | 1350 | 900 | Трансмашхолдинг | |||
76 | 1350 | 1300 | Globaltrans, Global Ports | |||
77 | 1350 | 950 | Eurasia Drilling Company | |||
78 | 1350 | 1200 | РЕСО - гарантия | |||
79 | 1350 | 1200 | РЕСО - гарантия | |||
80 | 1350 | 1300 | Globaltrans, Global Ports | |||
81 | 1300 | 1000 | Группа Связной | |||
82 | 1300 | 1100 | IPG Photonics | |||
83 | 1250 | 1300 | Группа Ru-Com | |||
84 | 1250 | 900 | Юг Руси | |||
85 | 1200 | 1600 | Русская медная компания | |||
86 | 1200 | 1200 | Инвестиции | |||
87 | 1200 | 1200 | Инвестиции | |||
88 | 1200 | 1200 | Инвестиции | |||
89 | 1200 | 1200 | Инвестиции | |||
90 | 1200 | 1300 | Энергетический стандарт | |||
91 | 1200 | 950 | Группа Гута | |||
92 | 1200 | 1000 | Сибирский деловой союз | |||
93 | 1200 | 1200 | УГМК | |||
94 | 1150 | 850 | ТАИФ | |||
95 | 1150 | 1200 | Новатэк | |||
96 | 1150 | 850 | ТАИФ | |||
97 | 1150 | 950 | Яндекс | |||
98 | 1100 | Еда | ||||
99 | 1100 | 600 | Автотор | |||
100 | 1100 | 800 | ТАИФ | |||
101 | 1100 | 850 | ТАИФ | |||
102 | 1100 | 800 | О'кей | |||
103 | 1100 | 1000 | DST Global | |||
104 | 1100 | 800 | О'кей | |||
105 | 1100 | 1200 | Банк Россия, Согаз, Национальная медиагруппа | |||
106 | 1100 | 1100 | Инвестиции | |||
107 | 1000 | 1000 | Инвестиции | |||
108 | 1000 | 950 | Фармстандарт | |||
109 | 1000 | 1000 | ВСК | |||
110 | 1000 | 1000 | Аэропорт Домодедово |
www.forbes.ru
Самые богатые люди России – 2018: список Forbes
Журнал Forbes обнародовал очередной рейтинг самых богатых предпринимателей России. Смотрите, в каком порядке перестроились лидеры российского списка Forbes в 2018 году.
Совокупное состояние 200 богатейших россиян за минувший год выросло на 25 млрд долларов США, достигнув суммы 485 долларов США. Число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 96 до 106.
Больше всех в росте капитала преуспели металлурги. В числе лидеров также миллиардеры, владеющие нефтяными, транспортными, фармацевтическими и инвестиционными компаниями.
Самый значительный рост состояния показал хозяин Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. За 2017 год он разбогател на 3 млрд. долларов. Его состояние Forbes оценил в 19,1 млрд долларов.
Из трудовой биографии: Владимир Лисин начал трудовую карьеру в СССР электрослесарем в объединении «Южкузбассуголь». После окончания института работал на металлургических предприятиях, прошел путь от помощника сталевара до заместителя гендиректора Карагандинского металлургического комбината…
На второй же строчке рейтинга самых богатых людей России на этот раз расположился Алексей Мордашов. За последний год он разбогатели на 1,2 млрд долларов. Его состояние составляет 18,7 млрд долларов.
Алексею Мордашову принадлежат компании «Северсталь» (77%), Nord Gold (98,4%), «Силовые машины», а также TUI (23%) – крупнейшая по выручке туристическая компания мира с капитализацией почти $9 млрд, и продуктовый интернет-магазин «Утконос». В 2017 году он получил $1,2 млрд получил в виде дивидендов на акции «Северстали», на 60% больше, чем годом ранее. В феврале 2018 года встречался с Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарево. Президент пообещал «Северстали» стабильный поток госзаказов.
Читайте также:
- Кредитная карта без справок о доходах: когда выгодно оформить >>
- Кредит Сбербанка в этом году: выгодные ставки и условия >>
Лидер российского списка Forbes-2017 Леонид Михельсон на этот раз оказался на третьей строчке рейтинга с состоянием 18 млрд долларов. Михельсон – это основной акционер крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэк» и нефтехимического холдинга «Сибур». Отец Леонида Михельсона был директором строительного треста Куйбышевтрубопроводстрой — крупнейшего в системе Министерства строительства нефтяной и газовой промышленности СССР. С 1987 года Леонид Михельсон сам возглавил «Куйбышевтрубопроводстрой», в в 1991 году преобразовал трест в частное предприятие «Нова»...
Топ – 10 самых богатых людей России - 2018
№ |
Имя, Бизнес |
Состояние, млн долларов |
Возраст |
1 |
Владимир Лисин Черная металлургия; транспортная инфраструктура; логистика |
19100 |
61 |
2 |
Алексей Мордашов Черная металлургия; цветная металлургия; туризм; машиностроение |
18700 |
52 |
3 |
Леонид Михельсон Газ; нефтехимия |
18000 |
62 |
4 |
Вагит Алекперов Нефть; инвестиции |
16400 |
67 |
5 |
Геннадий Тимченко Газ; нефтехимия; строительство; логистика; инвестиции |
16000 |
65 |
6 |
Владимир Потанин Цветная металлургия |
15900 |
57 |
7 |
Андрей Мельниченко Удобрения; уголь; энергетика |
15500 |
46 |
8 |
Михаил Фридман Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля |
15100 |
53 |
9 |
Виктор Вексельберг Цветная металлургия; инвестиции |
14400 |
61 |
10 |
Алишер Усманов Черная металлургия; телекоммуникации; интернет |
12500 |
64 |
Источник: www.forbes.ru
А вот как выглядел список самых богатых людей России в минувшем году.
Топ – 10 самых богатых людей России - 2017
№ |
Имя Фамилия |
Состояние |
Источник состояния: |
1. |
Леонид Михельсон |
$18,4 млрд |
газ |
2. |
Алексей Мордашов |
$17,5 млрд |
черная металлургия, туризм, машиностроение |
3. |
Владимир Лисин |
$16,1 млрд |
металлургия, транспорт |
4. |
Геннадий Тимченко |
$16 млрд |
инвестиции |
5. |
Алишер Усманов |
$15,2 млрд |
металлургия, телекоммуникации, интернет |
6. |
Вагит Алекперов |
$14,5 млрд |
нефть, инвестиции |
7. |
Михаил Фридман |
$14,4 млрд |
нефть, финансы, связь, розничная торговля |
8. |
Владимир Потанин |
$14,3 млрд |
цветная металлургия |
9. |
Андрей Мельниченко |
$13,2 млрд |
газ |
10. |
Виктор Вексельберг |
$12,4 млрд |
алюминий, инвестиции |
Источник: www.forbes.ru
top-rf.ru